Naše ochranné průmyslové síťoviny zabraňují mechanickému poškození produktů při manipulaci a transportu. Zpracováváme je do mnoha průměrů a délek, takže jsou vhodným řešením pro ochranu malých i velkých produktů.
Využití
Ochranné průmyslové síťoviny naši zákazníci nejčastěji využívají jako návleky, které jejich produkty chrání před nárazy a jiným mechanickým poškozením při transportu.
Síťoviny perfektně obepnou například součástky strojů nebo nábytek a v zatavené variantě slouží jako sáčky pro přesun drobných součástek, jako jsou například ozubená kolečka.
Možnosti zpracování
Ochranné síťoviny dodáváme buď v dlouhých rolích, nebo vám je nasekáme na požadovanou délku s možností zatavení konce. V tomto případě síťovina dostane tvar sáčku, do kterého produkt, komponent či materiál vložíte.
Než se pustíme do zpracování, probereme s vámi, která varianta je pro vás nejvhodnější, a poradíme.
Materiál
Všechny naše ochranné síťoviny jsou vyrobeny z HDPE (polyethylenu s vysokou hustotou) od kvalitních evropských dodavatelů.
HDPE se vyznačuje:
- vysokou pevností a odolností,
- schopností přizpůsobit se nepravidelnému tvaru produktu
- a odolností vůči kyselinám a chemikáliím.
Varianty a provedení
Ochranné průmyslové síťoviny zpracováváme v mnoha rozměrech, hmotnostech a barvách. Síťoviny uvedené ve skupinách A a B jsou standardní (běžně skladem), ve skupinách C až F doplňkové (výroba na objednávku). Rádi vám poradíme, které řešení je pro vaše účely nejvhodnější.
ID | Průměr vloženého předmětu | Barva síťoviny | Náhled | Plošná hmotnost | Velikost ok | Délka síťoviny v balení | Technické listy materiálů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | g/bm | mm | m | ||||
ST022-20_A | 6 - 25 | šedá | 21 - 23 | 46 - 48 | 50 - 51 | Stáhnout | |
ST014-40 | 9 - 25 | oranžová | 13,5 - 14,5 | 56 - 58 (4 oka) | 100 - 101 | Stáhnout | |
ST030-70 | 10 - 30 | modrá | 29 - 31 | 33 - 35 | 50 - 51 | Stáhnout | |
ST013-60 | 15 - 50 | světlá zelená | 12,8 - 13,3 | 38 - 40 (4 oka) | 500 - 505 | Stáhnout | |
ST040-50_A | 20 - 65 | žlutá | 39 - 41 | 25 - 26 (2 oka) | 100 - 102 | Stáhnout | |
ST022-20_B | 25 - 40 | šedá | 21 - 23 | 26 - 28 | 50 - 51 | Stáhnout | |
ST034-90 | 30 - 45 | hnědá | 34 - 35 | 29 - 31 (2 oka) | 50 - 51 | Stáhnout | |
ST023-60 | 40 - 60 | zelená | 22 - 24 | 31 | 50 - 51 | Stáhnout | |
ST050-99 | 40 - 75 | černá | 49 - 51 | 27 - 29 (2 oka) | 50 - 51 | Stáhnout | |
ST040-30 | 40 - 95 | červená | 39 - 41 | 44 - 46 (3 oka) | 50 - 51 | Stáhnout | |
ST029-50_A | 50 - 85 | žlutá | 28,5 - 29,5 | 46 - 49 (2 oka) | 50,0 - 50,5 | Stáhnout | |
ST050-60 | 60 - 180 | tmavá zelená | 49 - 52 | 50 - 52 (2 oka) | 200 - 202 | Stáhnout | |
ST080-70 | 70 - 130 | modrá | 78 - 82 | 31 - 34 (2 oka) | 25,0 - 25,5 | Stáhnout | |
ST100-50 | 95 - 160 | žlutá | 100 - 105 | 46 - 48 (4 oka) | 50,0 - 50,5 | Stáhnout | |
ST190-99 | 130 - 210 | černá | |||||
ST120-40 | 160 - 320 | oranžová | 115 - 125 | 51 - 53 (2 oka) | 50 - 51 | Stáhnout |
ID | Průměr vloženého předmětu | Barva síťoviny | Náhled | Plošná hmotnost | Velikost ok | Délka síťoviny v balení | Technické listy materiálů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | g/bm | mm | m | ||||
ST009-00 | 8 - 16 | přírodní | 9,3 - 9,7 | 34 - 36 (4 oka) | 300 - 305 | Stáhnout | |
ST012-40 | 10 - 20 | oranžová | 12 - 13 | 28 - 30 (2 oka) | 200 - 202 | Stáhnout | |
ST020-71 | 15 - 25 | světlá modrá | 19,5 - 20,5 | 28 - 30 | 200 - 205 | Stáhnout | |
ST014-60 | 25 - 50 | světlá zelená | 13,8 - 14,2 | 38 - 40 (4 oka) | 200 - 205 | Stáhnout | |
ST020-80 | 25 - 50 | fialová | 19,5 - 20,5 | 30 - 32 (2 oka) | 200 - 205 | Stáhnout | |
ST029-50_B | 25 - 50 | žlutá | 28 - 30 | 25 - 27 | 200 - 205 | Stáhnout | |
ST030-50 | 50 - 100 | žlutá | 29 - 31 | 23 - 25 (2 oka) | 100 - 101 | Stáhnout | |
ST050-30 | 50 - 100 | červená | 49 - 55 | 25 - 27 | 100 - 101 | Stáhnout | |
ST058-60 | 100 - 200 | tmavá zelená | 56 - 60 | 45 - 48 (2 oka) | 100 - 101 | Stáhnout | |
ST099-40 | 100 - 200 | oranžová | 97 - 102 | 46 - 48 (3 oka) | 100 - 101 | Stáhnout | |
ST152-60 | 100 - 200 | zelená | 150 - 155 | 57 - 59 | 50,0 - 50,5 | Stáhnout | |
ST120-70 | 200 - 300 | modrá | 120 - 125 | 43 - 45 | 50,0 - 50,5 | Stáhnout |
ID | Průměr vloženého předmětu | Barva síťoviny | Náhled | Plošná hmotnost | Velikost ok | Délka síťoviny v balení | Technické listy materiálů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | g/bm | mm | m | ||||
ST009-30 | 6 - 13 | červená | 9,0 - 9,5 | 42 - 45 (4 oka) | 50 - 51 | Stáhnout | |
ST019-99 | 13 - 26 | černá | 18 - 19 | 36 - 38 (4 oka) | 50 - 51 | Stáhnout | |
ST040-40 | 26 - 40 | oranžová | 39 - 41 | 39 - 41 (4 oka) | 25,0 - 25,5 | Stáhnout | |
ST060-90 | 40 - 50 | hnědá | 58 - 60 | 35 - 37 (4 oka) | 25,0 - 25,5 | Stáhnout | |
ST085-10 | 50 - 65 | bílá | 83 - 87 | 34 - 36 (4 oka) | 25,0 - 25,5 | Stáhnout | |
ST100-20 | 65 - 80 | šedá | 98 - 102 | 34 - 36 | 25,0 - 25,5 | Stáhnout | |
ST110-50 | 80 - 100 | žlutá | 105 - 110 | 31 - 33 (4 oka) | 25,0 - 25,5 | Stáhnout | |
ST160-71 | 100 - 125 | světlá modrá | 155 - 160 | 35 - 37 (4 oka) | 25,0 - 25,5 | Stáhnout | |
ST125-60 | 125 - 160 | zelená | 185 - 195 | 37 - 39 (4 oka) | 25,0 - 25,5 | Stáhnout | |
ST260-12 | 160 - 190 | slámová | 255 - 265 | 37 - 39 (4 oka) | 25,0 - 25,5 | Stáhnout | |
ST290-72 | 190 - 225 | modrá royal | 285 - 290 | 33 - 35 (4 oka) | 25,0 - 25,5 | Stáhnout |
ID | Průměr vloženého předmětu | Barva síťoviny | Náhled | Plošná hmotnost | Velikost ok | Délka síťoviny v balení | Technické listy materiálů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | g/bm | mm | m | ||||
ST006-40 | 6 - 17 | oranžová | 6,0 - 6,5 | 41 - 43 (3 oka) | 250,0 - 250,5 | Stáhnout | |
ST009-99 | 10 - 25 | černá | 9,0 - 9,5 | 28 - 30 (3 oka) | 250 - 255 | Stáhnout | |
ST027-80 | 25 - 60 | fialová | 26,5 - 27,5 | 29 - 31 (3 oka) | 50,0 - 50,5 | Stáhnout | |
ST044-30 | 50 - 100 | červená | 43 - 45 | 37 - 39 (3 oka) | 50,0 - 50,5 | Stáhnout | |
ST100-50_A | 100 - 200 | žlutá | 100 - 105 | 65 - 69 (3 oka) | 50,0 - 50,5 | Stáhnout | |
ST160-70 | 200 - 400 | modrá | 160 - 170 | 54 - 58 (3 oka) | 50,0 - 50,5 | Stáhnout | |
ST150-99 | 400 - 800 | černá | 150 - 160 | 75 - 85 (3 oka) | 80,1 - 80,5 | Stáhnout |
ID | Průměr vloženého předmětu | Barva síťoviny | Náhled | Plošná hmotnost | Velikost ok | Délka síťoviny v balení | Technické listy materiálů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | g/bm | mm | m | ||||
ST020-33 | 20 - 45 | růžová | 19,5 - 20,5 | 40 - 42 (2 oka) | 50,0 - 50,5 | Stáhnout | |
ST029-80 | 40 - 80 | fialová | 28 - 30 | 43 - 45 (2 oka) | 50 - 51 | Stáhnout | |
ST049-60 | 75 - 125 | zelená | 48 - 50 | 39 - 41 (2 oka) | 25,0 - 25,4 | Stáhnout |
ID | Průměr vloženého předmětu | Barva síťoviny | Náhled | Plošná hmotnost | Velikost ok | Délka síťoviny v balení | Technické listy materiálů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | g/bm | mm | m | ||||
ST014-00 | 7 - 30 | přírodní | 13,5 - 14,5 | 37 - 39 (2 oka) | 200 - 202 | Stáhnout | |
ST015-80 | 10 - 25 | fialová | 14,5 - 15,5 | 27 - 29 (2 oka) | 200 - 202 | Stáhnout | |
ST025-70 | 20 - 70 | modrá | 24 - 26 | 36 - 38 (2 oka) | 200 - 202 | Stáhnout | |
ST040-50_B | 30 - 70 | žlutá | 39 - 41 | 24 - 26 (2 oka) | 200 - 202 | Stáhnout | |
ST045-90 | 50 - 120 | hnědá | 44 - 46 | 36 - 38 (3 oka) | 200 - 202 | Stáhnout | |
ST030-33 | 50 - 130 | růžová | 29 - 31 | 48 - 50 (4 oka) | 200 - 202 | Stáhnout | |
ST053-30 | 50 - 130 | červená | 52 - 54 | 28 - 30 (2 oka) | 200 - 202 | Stáhnout | |
ST055-99 | 100 - 200 | černá | 54 - 56 | 70 - 75 (3 oka) | 200 - 202 | Stáhnout | |
ST150-60 | 110 - 170 | zelená | 145 - 155 | 56 - 58 (2 oka) | 50 - 52 | Stáhnout | |
ST100-00 | 125 - 250 | přírodní | 95 - 105 | 54 - 56 (2 oka) | 50 - 52 | Stáhnout |
Ozvěte se a pustíme se do výroby
Máte-li zájem o ochranné průmyslové síťoviny či jiné výrobky z textilií a síťovin, ozvěte se nám. Probereme s vámi váš záměr a vymyslíme nejvhodnější řešení.